⇄ Drucker vergleichen
Bambu Lab
X2D
Details
|
|
|---|---|
| 📋 Allgemein | |
| Drucktechnologie | FFF/FDM |
| Druckvolumen (mm) | 256*256*260 |
| Preis (€) | 849 |
| Kompatible Materialien | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, PET, PA, PC, PVA; Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, ABS, ASA, PA6, PAHT, PPA |
| Gewicht (kg) | 16.25 |
| Abmessungen Gerät (mm) | 392*406*478 |
| 🔧 Technische Daten | |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 1000 |
| Düsendurchmesser (mm) | 0.4 |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 300 |
| Max. Betttemperatur (°C) | 120 |
| Filamentdurchmesser (mm) | 1.75 |
| ⭐ Features | |
| Auto-Leveling | ✅ Ja |
| Gehäuse | ✅ Ja |
| Multi-Material | ✅ Ja |
| Konnektivität | USB, WLAN, Ethernet, SD-Karte |
| Display | 5-inch 1280*720 Touchscreen |
| Kamera | ✅ Ja |