⇄ Drucker vergleichen
ZYYX
ZYYX Pro
Details
|
|
|---|---|
| 📋 Allgemein | |
| Drucktechnologie | FFF/FDM |
| Druckvolumen (mm) | 260 × 225 × 200 mm |
| Preis (€) | 3757 |
| Kompatible Materialien | ZYYX proNylon, ZYYX proCarbon, ZYYX proGlass, ZYYX-PLA, ZYYX-ABS, ZYYX-FLEX, many third party filaments |
| Gewicht (kg) | 18 kg |
| Abmessungen Gerät (mm) | 440 × 440 × 455 mm |
| 🔧 Technische Daten | |
| Min. Schichthöhe (mm) | 0.05 mm |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 200 mm/s |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 265 |
| Max. Betttemperatur (°C) | 65 |
| Filamentdurchmesser (mm) | 1.75 mm |
| ⭐ Features | |
| Auto-Leveling | ❌ Nein |
| Konnektivität | USB, Ethernet, SD-Karte |