⇄ Drucker vergleichen
Anycubic
Kobra S1 Max
Details
|
|
|---|---|
| 📋 Allgemein | |
| Drucktechnologie | FFF/FDM |
| Druckvolumen (mm) | 350 x 350 x 350 |
| Preis (€) | 899 |
| Kompatible Materialien | PLA, PETG, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF, TPU (95A) (TPU 95A ist nicht mit dem ACE 2 Pro kompatibel) |
| Gewicht (kg) | 25,7 |
| Abmessungen Gerät (mm) | 502,7 × 483 × 584 |
| 🔧 Technische Daten | |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 600 |
| Düsendurchmesser (mm) | 0,4 mm (erweiterbar auf 0,25/ 0,6 / 0,8 mm) |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 350 |
| Max. Betttemperatur (°C) | 120 |
| Filamentdurchmesser (mm) | 1,75 |
| ⭐ Features | |
| Auto-Leveling | ✅ Ja |
| Gehäuse | ✅ Ja |
| Multi-Material | ✅ Ja |
| Konnektivität | USB, WLAN, USB-Stick |
| Kamera | ✅ Ja |