⇄ Drucker vergleichen
Prusa Research
CORE One+
Details
|
|
|---|---|
| 📋 Allgemein | |
| Drucktechnologie | FFF/FDM |
| Druckvolumen (mm) | 250 × 220 × 270 mm |
| Kompatible Materialien | Nicht spezifisch im Bild angegeben |
| Gewicht (kg) | 22,5 kg |
| Abmessungen Gerät (mm) | 460 × 400 × 490 mm |
| 🔧 Technische Daten | |
| Min. Schichthöhe (mm) | 0,05 mm |
| Max. Schichthöhe (mm) | 0,30 mm |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 690 mm/s |
| Düsendurchmesser (mm) | 0,4 mm - High Flow (CHT) |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 300 |
| Max. Betttemperatur (°C) | 120 |
| Filamentdurchmesser (mm) | 1,75 mm |
| ⭐ Features | |
| Auto-Leveling | ✅ Ja |
| Gehäuse | ✅ Ja |
| Konnektivität | USB, Ethernet |
| Display | 3,5-Zoll-IPS-Farb-Touchscreen |
| Kamera | ✅ Ja |